CZ = Innenstadt HO = Horecza RO = Rosch CA = Kaliczanka CL = Klokuczka MA = Manasteryska SA = Sadagora CZ = Inner city HO = Horecza RO = Rosch CA = Kaliczanka CL = Klokuczka MA = Manasteryska SA = Sadagora |
|||||||
Name Name |
Vorname Given Name |
Beruf Occupation |
Straße Street |
Adresse Address |
Hausnummer House Number |
Stadtteil Quarter |
Index Index |
Laban | Eliride | invat. | str. | Alexandru cel Bun | 8 | CZ | 46 |
Labanovici | Petru | cizmar | str. | Ogorului | 11 a | CZ | 1 |
Labes | Abraham | funct. | str. | Hotinului | 1041 | CZ | 35 |
Labes | Reisel | croitor | str. | Anastasie Crimca | 9 | CZ | 252 |
Labin | Bernhard | comerc. | str. | Turceasca | 3 | CZ | 245 |
Labin | Bernhard | tinichigiu | str. | Anastasie Crimca | 4 | CZ | 252 |
Labin | Hersch | tamplar | drumul | Ceferistilor | 7 | CZ | 17 |
Laboza | Carol | cizmar | str. | Munteniei | 9 | CZ | 57 |
Labuniac | Alexander | lacatus | . | . | 431 | CA | . |
Labuniac | Efrime | funct. | . | . | 739 | CL | . |
Labuniac | Ioan | tamplar | calea | Plevnei | 60 | CZ | 15 |
Labuniac | Mihail | sofer | str. | Tetinului | 24 | CZ | 37 |
Labunschi | Riva | croitoreasa | piata | Ghica Voda | 8 | CZ | 12 |
Labuz | Maria | calugarita | str. | Transilvaniei | 5 | CZ | 216 |
Lacatus | Ioan | muzicant | str. | Bendella | 29 | CZ | 23 |
Lach | Cassian | franar lacatus | str. | I. I. C. Bratianu | 40 | CZ | 16 |
Lach | Iohann | zidar | . | . | 943 | CL | . |
Lach | Iosif | cizmar | . | . | 1365 | RO | . |
Lach | Michail | zidar | . | . | 540 | RO | . |
Lachmann | Artenie | tesator | . | . | 1475 | RO | . |
Lachmann | Avram | comerc. | str. | Tise | 23 | CZ | 132 |
Lachmann | C-tin | funct. | calea | Plevnei | 60 a | CZ | 15 |
Lachmann | Cantemir | funct. | . | . | 79 | CA | . |
Lachmann | Gheorghe | funct. | str. | Bilei | 34 | CZ | 26 |
Lachmann | Max | mecanic | str. | Sfanta Treimi | 23 | CZ | 48 |
Lachmann | Nicolai | militar | str. | Mihai Cogalniceanu | 12 a | CZ | 145 |
Lachmann | Silvia | funct. | str. | Mihai Cogalniceanu | 12 a | CZ | 145 |
Lachmund | Otto | funct. | str. | Costache Negruzzi | 16 | CZ | 263 |
Lachmut | Ioan | frizer | str. | Sucevei | 24 | CZ | 129 |
Lachner | Ignaz | stud. | str. | General Averescu | 18 B | CZ | 152 |
Lachomski | Iosif | cojocar | . | . | 488 | CA | . |
Lachovici | Gheorghe | muzicant | str. | Principatele Unite | 6 | CZ | 104 |
Lachovici | Vasile | tamplar | str. | Ieremie Movila | 18 d | CZ | 61 |
Lachovici | Vasile | muzicant | str. | Stefan cel Mare | 25 | CZ | 215 |
Lachs | Adolf | lacatus | str. | Marasesti | 29 | CZ | 162 |
Lachs | Lazar | funct. | str. | Delavrancea | 8 | CZ | 91 |
Lachs | Otto | croitor | piata | Unirii | 10 | CZ | 188 |
Lachs | Otto | mecanic | str. | Romana | 48 | CZ | 197 |
Lachs | Sarah | Dr. funct. | str. | I. I. C. Bratianu | 18 a | CZ | 16 |
Lachtermann | Mendel | croitor | piata | Unirii | 10 | CZ | 188 |
Lacusta | Ilie | invat. | . | . | 697 | MA | . |
Ladajenscaia | Ester | pianista | str. | Mircea Voda | 10 | CZ | 45 |
Ladenhein | Isac | samsar | str. | Ion Creanga | 31 | CZ | 221 |
Ladenhein | Luis | comerc. | str. | Regina Maria | 15 | CZ | 181 |
Ladenhein | Max | comerc. | str. | Razboieni | 96 e | CZ | 32 |
Ladenhein | Osias | tamplar | str. | General Averescu | 47 | CZ | 152 |
Ladenhein | Peretz | stud. | piata | Ghica Voda | 1 | CZ | 12 |
Lagaden | Alexie | infirmier | str. | Mihai Cogalniceanu | 12 | CZ | 145 |
Lagenopol | Ioan | funct. | str. | Aurel Vlaicu | 18 | CZ | 101 |
Lahmanovici | Fanea | stud. | str. | Tudor Vladimirescu | 11 | CZ | 4 |
Lahmanovici | Fany | stud. | str. | Locotenent Breaban | . | CZ | 207 |
Laibrock | Ioan | dulgher | . | . | 262 | CA | . |
Laiger | Artur | tamplar | . | . | 152 | RO | . |
Lain | Gheorghe | cantonier | . | . | 1023 | MA | . |
Laju | Eugen | diacon | str. | Mitropolitul Vladimir | 2 | CZ | 184 |
Lakner | Amalie | invat. | str. | Romana | 78 | CZ | 197 |
Lakner | Chaim | negustor | str. | Mircea Voda | 13 | CZ | 45 |
Lakner | Elias | funct. | str. | Barbu Lautarul | 2 a | CZ | 262 |
Lakner | Iakob | comerc. | str. | Aviator Gagea | 15 | CZ | 110 |
Lakner | Ioan | argintar | . | . | 1306 | RO | . |
Lakner | Kalmann | funct. | str. | Romana | 78 | CZ | 197 |
Lakner | Leib | negustor | str. | General Averescu | 8 B | CZ | 152 |
Lakner | Leon | negustor | str. | Locotenent Breaban | 5 | CZ | 207 |
Lakner | Osias | negustor | . | . | 874 | MA | . |
Lakusta | Nicolai | sofer | str. | Dorobantilor | 16 | CZ | 21 |
Lakuster | Alexie | funct. | . | . | 150 | CA | . |
Lamasachi | Leopold | funct. | str. | Dobrogei | 19 | CZ | 153 |
Lambarschi | Alexie | sofer | . | . | 1076 | CL | . |
Lambo | Anton | cizmar | str. | Maramuresului | 3 | CZ | 19 |
Lambo | Leopold | tamplar | calea | Plevnei | 28 | CZ | 15 |
Lami | Mihai | tapiter | calea | Plevnei | 18 | CZ | 15 |
Lamm | Chiel | negustor | str. | Sfanta Treimi | 24 | CZ | 48 |
Lammek | Emil | morar | str. | Munteniei | 54 r | CZ | 57 |
Lammek | Ioan | funct. | str. | Florilor | 18 | CZ | 31 |
Lammek | Ladislaus | funct. | str. | Caragiale | 1 B | CZ | 270 |
Lampel | Iacob | cizmar | str. | Ion Creanga | 9 | CZ | 221 |
Lampel | Iacob | negustor | str. | Gheorghe Stoian | 14 | CZ | ohne |
Lampel | Ietty | croitoreasa | str. | Petru Rares | 11 | CZ | 265 |
Lampel | Klara | croitoreasa | str. | Nicolae Filipescu | 15 | CZ | 218 |
Lampert | Max | lacatus | str. | Stefan cel Mare | 23 a | CZ | 215 |
Lampert | Wolf | monter | str. | Viilor | 1 | CZ | 259 |
Lancos | Anton | hort-ajutor | str. | . | Cimitirul crestin central | CZ | ohne |
Lancsosch | Anton | grad. | str. | Eroilor | 2 | CZ | 121 |
Landa | Aron | bijutier | str. | Maresalul Foch | 8 | CZ | 172 |
Landa | Avram | blanar | str. | Aurel Vlaicu | 1 | CZ | 101 |
Landa | Baruch | funct. | str. | Maresalul Foch | 3 | CZ | 172 |
Landa | Iacob | stud. | str. | Basarabiei | 6 | CZ | 268 |
Landa | Iosif | depoz. | str. | General Mircescu | 13 B | CZ | 125 |
Landa | Moise | negustor | str. | Sfantul Nicolae | 2 | CZ | 163 |
Landa | Riven | invatator | str. | Grigorie Ureche | 20 | CZ | 13 |
Landa | Salomon | stud. | str. | Aviator Gagea | 10 | CZ | 110 |
Landau | Abraham | negustor | str. | Eminescu | 5 | CZ | 223 |
Landau | Arnold | Dr. medic | str. | Sfantul Nicolae | 6 | CZ | 163 |
Landau | Berl | negustor | str. | Olteniei | 11 | CZ | 264 |
Landau | Bernhard | funct. | str. | Romana | 11 | CZ | 197 |
Landau | Emma | comerc. | str. | Dr. George Popovici | 4 | CZ | 180 |
Landau | Erna | studenta | str. | Mihai Viteazu | 4 | CZ | 53 |
Landau | Iacob | Dr. medic | str. | 11 Noemvrie | 4 | CZ | 64 |
Landau | Iosef | negustor | str. | Anastasie Crimca | 8 | CZ | 252 |
Landau | Israel | funct. | str. | Cuza Voda | 7 a | CZ | 3 |
Landau | Iuda | negustor | str. | Moldovei | 17 | CZ | 54 |
Landau | Iulius | negustor | str. | Moldovei | 11 | CZ | 54 |
Landau | Leo | negustor | str. | Iancu Flondor | 10 a | CZ | 94 |
Landau | Mendel | stud. | str. | Cuza Voda | 5 | CZ | 3 |
Landau | Moise | tamplar | str. | Hormuzachi | 9 | CZ | 99 |
Landau | Moritz | negustor | str. | 11 Noemvrie | 25 a | CZ | 64 |
Landau | Moses | tamplar | str. | Mihai Viteazu | 3 | CZ | 53 |
Landau | Moses | negustor | str. | Avram Iancu | 9 | CZ | 111 |
Landau | Moses | macelar | str. | Ion Creanga | 44 | CZ | 221 |
Landau | Naftali | funct. | str. | General Mircescu | 16 | CZ | 125 |
Landau | Rebeca | studenta | piata | Decebal | 2 a | CZ | 58 |
Landau | Sulim | brutar | str. | Stefan cel Mare | 7 | CZ | 215 |
Landau | Victor | avocat | str. | General Mircescu | 16 | CZ | 125 |
Landau r. Wassermann | Leib | funct. | str. | O. Iosif | 4 | CZ | 225 |
Lande | Aron | negustor | str. | Iancu Flondor | 10 | CZ | 94 |
Lande | Chaim | negustor | str. | Sfanta Treimi | 24 | CZ | 48 |
Lande | David | negustor | str. | Sfanta Treimi | 24 | CZ | 48 |
Lande | Feibel | negustor | str. | Sfanta Treimi | 24 | CZ | 48 |
Lande | Isak | agent | str. | Regele Ferdinand | 31 | CZ | 52 |
Lande | Israel | negustor | str. | Sfanta Treimi | 24 | CZ | 48 |
Lande | Karl | stud. | str. | Iancu Flondor | 10 a | CZ | 94 |
Lande | Moses | negustor | str. | Ion Creanga | 19 | CZ | 221 |
Lande | Moses | negustor | str. | Calugareni | 24 | CZ | 254 |
Lande | Osias | prof. | str. | Iancu Flondor | 28 | CZ | 94 |
Lande | Salomon | birtas | str. | Lazaretului | 5 | CZ | 128 |
Lande | Samuel | comis. | calea | Plevnei | 22 B | CZ | 15 |
Lande | Samuel | macelar | str. | Marasesti | 49 | CZ | 162 |
Lande | Samuel | negustor | str. | Dr. George Popovici | 4 | CZ | 180 |
Lande r. Halpern | Samuel | macelar | str. | Razboieni | 44 | CZ | 32 |
Länder | Avram | tamplar | str. | Vilson | 45 | CZ | 231 |
Länder | Fisei | tamplar | str. | Tise | 1 c | CZ | 132 |
Länder | Moses | negustor | . | . | 40 | CA | . |
Länder | Salamon | tamplar | str. | General Averescu | 26 | CZ | 152 |
Landes | Iacob | negustor | str. | General Prezan | 16 | CZ | 208 |
Landes | Israel | stud. | str. | General Averescu | 13 | CZ | 152 |
Landes | Moritz | negustor | str. | General Averescu | 13 | CZ | 152 |
Landes | Samuel | macelar | str. | Marasesti | 49 | CZ | 162 |
Landes | User | invatator | str. | Lascar Lutia | 1 | CZ | 93 |
Landesberg | Abraham | chelner | str. | Isidor Vorobchievici | 1 | CZ | 267 |
Landesberg | Iosif | stud. | str. | Costache Negruzzi | 11 E | CZ | 263 |
Landesberg | Max | negustor | str. | Maximovici | 3 | CZ | 142 |
Landesberg | Moritz | restaur. | str. | Razboieni | 110 | CZ | 32 |
Landesberg | Moses | stud. | str. | Isopescul | 1 | CZ | 102 |
Landesberg | Osias | negustor | str. | Regele Ferdinand | 37 | CZ | 52 |
Landesberg | Wilhelm | chelner | str. | Teodor Tanavschi | 5 | CZ | 299 |
Landmann | Abraham | negustor | str. | Romana | 22 | CZ | 197 |
Landmann | Emanuel | electro-tech. | str. | Cuciurul Mare | 3 | CZ | 122 |
Landmann | Friedrich | stud. | str. | Parcalabului | 5 | CZ | neu/new |
Landmann | Hanna | Dr. medic | str. | Nicolae Filipescu | 6 | CZ | 218 |
Landmann | Hers | funct. | str. | Nicolae Filipescu | 6 | CZ | 218 |
Landmann | Hers r. Sapira | negustor | str. | Regele Ferdinand | 37 | CZ | 52 |
Landmann | Iacob | negustor | str. | Cuciurul Mare | 14 | CZ | 122 |
Landmann | Iacob | negustor | str. | General Averescu | 10 | CZ | 152 |
Landmann | Isac | funct. | str. | Bilei | 2 | CZ | 26 |
Landmann | Isac | negustor | str. | Mircea Voda | 17 | CZ | 45 |
Landmann | Isac | ceasornicar | str. | Crisanei | 10 a | CZ | 242 |
Landmann | Kamillo | stud. | str. | Mircea Voda | 8 | CZ | 45 |
Landmann | Liebe | croitor | str. | Bucurestilor | 11 | CZ | 175 |
Landmann | Mesulem | negustor | str. | Iancu Flondor | 25 | CZ | 94 |
Landmann | Moise | stud. | str. | Principatele Unite | 11 | CZ | 104 |
Landmann | Moses | funct. | str. | Vilson | 4 a | CZ | 231 |
Landmann | Naftali | negustor | str. | George Tofan | 2 | CZ | 253 |
Landmann | Nathan | croitor | str. | Eminescu | 12 | CZ | 223 |
Landmann | Peisach | negustor | str. | Stefan cel Mare | 42 | CZ | 215 |
Landmann | Rosa | funct. i. r. | str. | Olarilor | 20 a | CZ | 241 |
Landmann | Salamon | tapiter | str. | Evreiasca | 25 | CZ | 107 |
Landmann | Saul | funct. | str. | Principele Nicolae | 8 | CZ | 113 |
Landmann | Sloima | stud. | str. | Mihai Viteazu | 31 | CZ | 53 |
Landmann | Wolf | negustor | str. | Regele Ferdinand | 31 | CZ | 52 |
Landmann | Zippa | modista | str. | Mircea Voda | 5 | CZ | 45 |
Landrecht | Isac | frizer | str. | Regele Ferdinand | 40 | CZ | 52 |
Landskron | Emil | mecanic | str. | Bilei | 26 a | CZ | 26 |
Landskron | Teodor | funct. i. r. | str. | Bilei | 36 | CZ | 26 |
Landskroner | Aron | lacatus | str. | Constantin Brancoveanu | 16 | CZ | 134 |
Landsmann | Ernst | funct. | str. | Regele Carol | 52 | CZ | 75 |
Landsmann | Zippa | croitoreasa | str. | Romana | 48 | CZ | 197 |
Landwehr | Aron | negustor | str. | Constantin Brancoveanu | 19 | CZ | 134 |
Landwehr | Bernhard | lacatus | str. | Stefan cel Mare | 3 | CZ | 215 |
Landwehr | Bron | negustor | str. | Zece Mai | 10 | CZ | 144 |
Landwehr | David | frizer | str. | Dorobantilor | 2 a | CZ | 21 |
Landwehr | Erwin | ing. agronom | str. | Dunarei | 5 | CZ | 243 |
Landwehr | Gusta | modista | str. | Pitei | . | CZ | 171 |
Landwehr | Gustav | negustor | str. | A. D. Xenopol | 5 a | CZ | 249 |
Landwehr | Iacob | stud. | str. | Zece Mai | 10 | CZ | 144 |
Landwehr | Kurt | stud. in drept. | str. | Dunarei | 5 | CZ | 243 |
Landwehr | Lotty | manicurista | str. | Marasesti | 52 | CZ | 162 |
Landwehr | Regina | croitoreasa | str. | Regele Ferdinand | 31 | CZ | 52 |
Landwigher | Lippa | negustor | str. | Stefan cel Mare | 23 | CZ | 215 |
Lang | Adolf | cizmar | poteca | Molizilor | 6 | CZ | 60 |
Lang | Franz | Dr. prof. | str. | Miron Costin | 10 | CZ | 138 |
Lang | Hermann | negustor | str. | Stefan cel Mare | 42 c | CZ | 215 |
Lang | Iacob | funct. | str. | Olteniei | 1 | CZ | 264 |
Lang | Iosef | ad-tor | str. | Dobrogei | 13 | CZ | 153 |
Lang | Isidor | tamplar | str. | Transilvaniei | 160 | CZ | 216 |
Lang | Karl | Dr. avocat | str. | Goethe | 3 | CZ | 80 |
Lang | Leopold | curelar | . | . | 117 | RO | . |
Lang | Maria | croitoreasa | poteca | Molizilor | 6 | CZ | 60 |
Lang | Matei | plutonier | str. | Munteniei | 50 | CZ | 57 |
Lang | Ottilie | invatat. | str. | General Averescu | 15 | CZ | 152 |
Lang | Otto | tesator | str. | George Lazar | 2 | CZ | 266 |
Lang | Petru | lacatus | . | . | 83 | CA | . |
Lang | Roza | stud. | str. | Mickiewicz | 5 | CZ | 146 |
Lang | Victor | funct. | str. | Crisanei | 2 | CZ | 242 |
Langberg | Dawid | negustor | str. | Lazaretului | 6 | CZ | 128 |
Langberg | Eva | funct. | str. | Razboieni | 9 | CZ | 32 |
Langberg | Marcus | comerc. | . | . | 1097 | CL | . |
Langberg | Rasella | funct. | str. | Miron Costin | 15 | CZ | 138 |
Langberg | Salo | stud. | . | . | 1097 | CL | . |
Langemann | Beer | comerc. | str. | Trajan | 5 | CZ | 220 |
Langenhammer | Iosif | cizmar | str. | Stefan cel Mare | 81 F | CZ | 215 |
Langenhan | Filip | Dr. industrias | str. | Iancu Flondor | 25 | CZ | 94 |
Langenhaus | Hermann | negustor | str. | Isacescu | 24 | CZ | 103 |
Langenhaus | Legon | negustor | str. | Isacescu | 24 | CZ | 103 |
Langenhaus | Mendel | ceasornicar | str. | Mircea Voda | 19 | CZ | 45 |
Langenmass | Hermann | chelner | str. | General Prezan | 8 B | CZ | 208 |
Langer | Adolf | tamplar | str. | Romana | 58 | CZ | 197 |
Langer | Anna | funct. | str. | Stefan cel Mare | 51 | CZ | 215 |
Langer | Benno | zugrav | str. | Vilson | 71 | CZ | 231 |
Langer | Beris | frizer | str. | Vilson | 45 | CZ | 231 |
Langer | Hers | negustor | str. | Luca Arbore | 18 | CZ | 247 |
Langer | Leopold | muzicant | str. | Costache Negruzzi | 13 c | CZ | 263 |
Langer | Maier | profesor | str. | Razboieni | 58 | CZ | 32 |
Langer | Max | Maestru | str. | Cuciurul Mare | 70 | CZ | 122 |
Langer | Mayer | Dr. avocat | str. | 11 Noemvrie | 18 | CZ | 64 |
Langer | Minodora | funct. | str. | Storojinetului | 362 | CZ | 228 |
Langer | Rafael | brutar | str. | Pantei | 4 | CZ | 5 |
Langer | Victor | funct. | str. | Razboieni | 64 | CZ | 32 |
Langnass | Adolf | tamplar | str. | Sfanta Treimi | 5 | CZ | 48 |
Langner | Rudolf | mecanic | . | . | 455 | CA | . |
Langner | Rudolf | mecanic | str. | Salciilor | 4 | CZ | 257 |
Langsam | Dawid | tinichigiu | . | . | 28 | RO | . |
Lanies | User | invatator | str. | Lascar Lutia | 1 | CZ | 93 |
Lanz | Ferdinand | funct. | . | . | 1033 | CL | . |
Lanzet | Gusta | croitoreasa | str. | Eminescu | 12 | CZ | 223 |
Lapadyn | Maria | invat. | str. | Lapusneanu | 7 | CZ | neu/new |
Lapadyn | Precop | director | str. | Lapusneanu | 8 | CZ | neu/new |
Lapaiufker | Zimke | funct. | str. | Maramuresului | 5 | CZ | 19 |
Lapides | Iacob | sticlar | str. | Romana | 64 | CZ | 197 |
Lapides | Lazar | comerc. | str. | Cuza Voda | B | CZ | 3 |
Lapides | Leiser | comerc. | str. | Cuza Voda | 7 a | CZ | 3 |
Lapides | Louis | comerc. | str. | Elena Popovici-Logotheli | 4 | CZ | 8 |
Lapides | Matel | comerc. | str. | Evreiasca | 4 | CZ | 107 |
Lapise | Alfred | Dr. avocat | str. | Craiovei | 7 | CZ | 278 |
Lapojowker | Desso | Dr. avocat | str. | Regele Ferdinand | 11 | CZ | 52 |
Lapusneanu | Spiridon | funct. i. r. | str. | General Averescu | 39 B | CZ | 152 |
Larianon | Mitrofan | funct. | . | . | 1189 | CL | . |
Laris | Adalbert | chelner | calea | Rosiorilor | 1 | CZ | 229 |
Larisch | Adolf | invatator | str. | Razboieni | 20 | CZ | 32 |
Larisch | Eduard | comerc. | str. | George Lazar | 1 a | CZ | 266 |
Larisch | Michael | comerc. | str. | George Lazar | 4 | CZ | 266 |
Larisch | Nathan | comerc. | str. | Titu Maiorescu | 5 | CZ | 147 |
Larisch | Saly | croitoreasa | str. | Titu Maiorescu | 5 | CZ | 147 |
Lasa | Iosif | stud. | . | . | 329 | CL | . |
Lasato | Ion | croitor | . | . | 29 | MA | . |
Lasato | Ludwig | cizmar | str. | Lapusneanu | 8 | CZ | neu/new |
Lasato | Mihail | monter | str. | Pantei | 12 | CZ | 5 |
Lasato | Stanislaus | cizmar | str. | Titu Maiorescu | 11 | CZ | 147 |
Lascar | David | Dr. avocat | str. | Iancu Flondor | 34 a | CZ | 94 |
Laschütz | Marta | guvernanta | str. | Mihai Cogalniceanu | 28 | CZ | 145 |
Laskar | Georgeta | prof. | str. | Regele Carol | 74 | CZ | 75 |
Laskarache | Vasile | ofiter | str. | Delavrancea | 4 | CZ | 91 |
Laskareni | Iosef | cizmar | str. | Universitatii | 2 | CZ | 248 |
Laskariuc | Aron | cizmar | str. | Mircea Voda | 1 | CZ | 45 |
Lasko | Karoly | muzicant | str. | Podgoriei | 20 | CZ | 258 |
Laskowski | Iosef | tamplar | . | . | 74 | CL | . |
Laskowski | Maximilian | lacatus | . | . | 74 | CL | . |
Laskowsky | Berl | tesator | str. | Bilei | 2 | CZ | 26 |
Laskowsky | Boreslav | lacatus | str. | Abatorului | 16 | CZ | 204 |
Laskowsky | Iosef | macelar | str. | General Prezan | 10 | CZ | 208 |
Lasku | Constantin | locotenent i. r. | str. | Tudor Flondor | 2 | CZ | 170 |
Lasovik | Debora | stud. | str. | Sbiera | 3 | CZ | 198 |
Lass | Franz | invatator | str. | Molnitei | 20 | CZ | 150 |
Lassenko | Gheorghe | monteur | . | . | 872 | MA | . |
Last | Abraham | comerc. | drumul | Ceferistilor | 2 | CZ | 17 |
Last | Adolf | funct. | str. | Razboieni | 62 | CZ | 32 |
Last | David | comerc. | . | . | 37 | CA | . |
Last | Frieda | stud. | str. | Munteniei | 13 | CZ | 57 |
Last | Hermann | prof. | str. | Regele Carol | 48 | CZ | 75 |
Last | Max | pensionar | str. | Munteniei | 13 | CZ | 57 |
Last | Sigmund | Dr. avocat | str. | Ion Gramada | 18 | CZ | 195 |
Last | Stefan | Dr. avocat | str. | 11 Noemvrie | 25 | CZ | 64 |
Laster | Chaim | funct. | str. | Simeon Florea Marian | 1 a | CZ | 65 |
Laster | David | comerc. | str. | Hotinului | 771 | CZ | 35 |
Laster | Gusta | funct. part. | str. | Simeon Florea Marian | 1 a | CZ | 65 |
Laster | Iacob | comerc. | str. | Bendella | 5 | CZ | 23 |
Laster | Ionas | chelner | str. | 11 Noemvrie | 15 | CZ | 64 |
Laster | Isac | croitor | str. | Dragos Voda | 11 | CZ | 226 |
Laster | Karl | chelner | str. | 11 Noemvrie | 15 | CZ | 64 |
Laster | Maier | brutar | str. | Regele Ferdinand | 46 | CZ | 52 |
Laster | Maier | brutar | str. | Vilson | 2 | CZ | 231 |
Laster | Marcus | negustor | str. | Cuciurul Mare | 86 | CZ | 122 |
Laster | Moritz | comerc. | str. | Anton Pan | 4 a | CZ | 33 |
Laster | Moritz | brutar | str. | Ion Creanga | 53 | CZ | 221 |
Laster | Simon | lautar | str. | Transilvaniei | 112 | CZ | 216 |
Lastifica | Veronica | croitoreasa | str. | Hotinului | 1035 | CZ | 35 |
Lastiuca | Adrian | comis. | str. | Garlei | 17 a | CZ | 246 |
Lastkievici | Stefania | croitoreasa | . | . | 435 | MA | . |
Lastoviecki | Eugen | funct. | str. | Pictorul Grigorescu | 15 | CZ | 194 |
Laszlo | Blaka | muzicanta | str. | Costache Negruzzi | 193 | CZ | 263 |
Laszzower | Abraham | comis. | str. | Turceasca | 8 | CZ | 245 |
Laszzower | Isac | comerc. | str. | Nicolae Filipescu | 6 | CZ | 218 |
Latarciuc | Gheorghe | stud. | str. | Stefan cel Mare | 29 | CZ | 215 |
Lateiner | Berta | inv. de pian. | str. | Mircea Voda | 2 | CZ | 45 |
Laterner | Eugen | maior i. r. | str. | Poincare | 4 | CZ | 118 |
Lates | Grigore | stud. | str. | Macedoniei | 4 | CZ | 49 |
Latesev | Vladimir | muzicant | . | . | 903 | MA | . |
Latka | Iosif | tamplar | . | . | 44 | CA | . |
Latner | Leon | student | str. | Cuciurul Mare | 42 | CZ | 122 |
Latter | Iosif | monter | str. | Moldovei | 2 a | CZ | 54 |
Lattner | Leon | student | str. | Sfanta Treimi | 3 | CZ | 48 |
Laub | Aron | procurist | str. | Vlahutsa | 1 | CZ | 51 |
Laub | Artur | electro-mont. | str. | Vilson | 41 | CZ | 231 |
Laub | Chaim | comerc. | str. | Florilor | 22 a | CZ | 31 |
Laub | Iosif | funct. i. r. | str. | Vasile Gaina | 9 B | CZ | 212 |
Laub | Mendel | secretar | str. | Dragos Voda | 5 | CZ | 226 |
Laub | Moses | stud. | str. | Arcasilor | 22 a | CZ | 200 |
Laub | Otto | ceasornicar | str. | Dimitrie Onciul | 2 | CZ | 2 |
Laub | Samuel | ceasornicar | str. | A. D. Xenopol | 6 | CZ | 249 |
Laub | Simon | ceasornicar | str. | Dragos Voda | 5 | CZ | 226 |
Laub | Smil | croitor | str. | Pantei | 2 | CZ | 5 |
Laubach | Stefan | curelar | . | . | 555 | MA | . |
Laubenstein | Adam | zidar | str. | Tarinei | 19 a | CZ | 186 |
Laubenstein | Friedrich | infirmier | str. | Stefan cel Mare | 52 | CZ | 215 |
Laubenstein | Lorenz | zidar | str. | Tarinei | 19 B | CZ | 186 |
Laubenstein | Martin | dulgher | str. | Costache Negruzzi | 20 | CZ | 263 |
Lauber | Ionas | chelner | str. | Turceasca | 19 | CZ | 245 |
Lauer | Abraham | sticlar | str. | Ion Creanga | 55 a | CZ | 221 |
Lauer | Emanuel | avocat | piata | Ghica Voda | 2 | CZ | 12 |
Lauer | Fany | funct. | str. | Regele Ferdinand | 5 | CZ | 52 |
Lauer | Ignat | stud. | . | . | 436 | MA | . |
Lauer | Iosif | croitor | str. | General Averescu | 19 | CZ | 152 |
Lauer | Iuda | frizer | str. | I. I. C. Bratianu | 10 | CZ | 16 |
Lauer | Ivan | cizmar | piata | Ghica Voda | 7 | CZ | 12 |
Lauer | Leib | bibliotecar | str. | Luca Arbore | 4 | CZ | 247 |
Lauer | Leo | Dr. medic | str. | General Mircescu | 3 | CZ | 125 |
Lauer | Ludwig | cizmar | piata | Ghica Voda | 6 | CZ | 12 |
Lauer | Max | funct. | str. | Constantin Brancoveanu | 6 | CZ | 134 |
Lauer | Moise | declarant vamal | str. | Bilei | 39 | CZ | 26 |
Lauer | Moses | graver | str. | Regina Maria | 13 | CZ | 181 |
Lauer | Otto | cizmar | str. | Stefan cel Mare | 5 | CZ | 215 |
Lauer | Pepi | croitoreasa | str. | Mickiewicz | 5 | CZ | 146 |
Lauer | Robert | cizmar | . | . | 1267 | RO | . |
Lauer | Samuel | croitor | str. | Titu Maiorescu | 4 | CZ | 147 |
Lauer | Wolf | funct. | str. | Cuciurul Mare | 14 | CZ | 122 |
Laufer | Abraham | croitor | . | . | 5 | CA | . |
Laufer | Abraham Hers | chelner | str. | Iancu Flondor | 47 | CZ | 94 |
Laufer | Arnold | stud. | str. | Sfanta Treimi | 11 b | CZ | 48 |
Laufer | Berhard | ing. de stat. | str. | Stefan cel Mare | 20 | CZ | 215 |
Laufer | Berta | croitoreasa | str. | Aviator Gagea | 20 | CZ | 110 |
Laufer | Bruno | funct. | str. | Razboieni | 22 | CZ | 32 |
Laufer | Chaim | negustor | . | . | 414 | CA | . |
Laufer | Charlotte | funct. | str. | Nicolae Filipescu | 7 | CZ | 218 |
Laufer | Dora | croitoreasa | str. | Marasesti | 49 | CZ | 162 |
Laufer | Egon | funct. | str. | Basarabiei | 7 | CZ | 268 |
Laufer | Emil | funct. | str. | Vilson | 63 | CZ | 231 |
Laufer | Emma | funct. part. | str. | Aviator Gagea | 20 | CZ | 110 |
Laufer | Heine | funct. | str. | Ion Gramada | 12 | CZ | 195 |
Laufer | Herman | negustor | piata | Ghica Voda | 10 | CZ | 12 |
Laufer | Hers | reprezentant | str. | Locotenent Turturean | 1 | CZ | 85 |
Laufer | Iacob | lacatus | str. | Munteniei | 4 d | CZ | 57 |
Laufer | Iacob | negustor | str. | Delavrancea | 5 | CZ | 91 |
Laufer | Iacob | funct. part. | str. | Lascar Lutia | 6 | CZ | 93 |
Laufer | Iacob | funct. | str. | Chisinaului | 15 | CZ | 183 |
Laufer | Isac | croitor | str. | Vilson | 24 | CZ | 231 |
Laufer | Isiu | blanar | str. | Goethe | 2 | CZ | 80 |
Laufer | Israel | negustor | str. | 11 Noemvrie | 23 | CZ | 64 |
Laufer | Iulius | contabil | str. | Isidor Vorobchievici | 9 | CZ | 267 |
